Economia

Nokia perde terreno da Samsung ed Apple

1 minuti di lettura

Vendite globali di smartphone nel secondo trimestre 2013
Compagnia 2 trim 2013 Quota mercato 2 trim 2012 Quota mercato
Samsung 71,380.9 31,70% 45,603.8 29,70%
Apple 31,899.7 14,20% 28,935.0 18,80%
LG Electronics 11,473.0 5,10% 5,827.8 3,80%
Lenovo 10,671.4 4,70% 4,370.9 2,80%
ZTE 9,687.6 4,30% 6,331.4 4,10%
Altri 90,213.6 40% 62,704.0 40,80%
Totale 225,326.2 100% 153,772.9 100%

Vendite globali di cellulari nel secondo trimestre 2013
Compagnia 2 trim 2013 Quota mercato 2 trim 2012 Quota mercato
Samsung 107,526.0 24,70% 90,432.1 21,50%
Nokia 60,953.7 14% 83,420.1 19,90%
Apple 31,899.7 7,30% 28,935.0 6,90%
LG Electronics 17,016.4 3,90% 14,345.4 3,40%
ZTE 15,280.7 3,50% 17,198.2 4,10%
Huawei 11,275.1 2,60% 10,894.2 2,60%
Lenovo 10,954.8 2,50% 6,821.7 1,60%
TCL Communication 10,134.3 2,30% 9,355.7 2,20%
Sony Mobile Communications 9,504.7 2,20% 7,346.8 1,70%
Yulong 7,911.5 1,80% 4,016.2 1%
Altri 152,701.5 35,10% 147,354.60 35,10%
Totale 435,158.4 100% 420,120.0 100%
Fonte: Gartner, agosto 2013