Economia

Tabelle. Addizionali Irpef: il quadro in tutte le Regioni

3 minuti di lettura
 
Reddito LAZIO LIGURIA PIEMONTE
Regioni che hanno aumentato le addizionali Irpef (importi in euro)
  2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014 2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014 2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014
10.000 173 173 +0 123 123 +0 162 162 +0
15.000 260 260 +0 185 185 +0 243 243 +0
20.000 346 346 +0 246 275 +29 350 350 +0
25.000 433 433 +0 308 366 +58 456 456 +0
30.000 609 519 -90 519 466 -53 566 575 +9
35.000 726 606 -120 606 582 -24 682 712 +31
40.000 842 1.092 +250 692 697 +5 797 850 +53
45.000 959 1.259 +300 779 813 +34 913 987 +75
50.000 1.075 1.425 +350 865 928 +63 1.028 1.125 +97
60.000 1.308 1.758 +450 1.038 1.160 +122 1.260 1.428 +169
70.000 1.541 2.091 +550 1.211 1.392 +181 1.492 1.760 +269
80.000 1.774 2.424 +650 1.384 1.624 +240 1.724 2.093 +369
90.000 2.007 2.757 +750 1.557 1.857 +300 1.957 2.426 +469
100.000 2.240 3.090 +850 1.730 2.090 +360 2.190 2.759 +569
150.000 3.405 4.755 +1.350 2.595 3.255 +660 3.355 4.424 +1.069
200.000 4.570 6.420 +1.850 3.460 4.420 +960 4.520 6.089 +1.569
300.000 6.900 9.750 +2.850 5.190 6.750 +1.560 6.850 9.419 +2.569
Nota: Il calcolo per la Regione Lazio è stato fatto ipotizzando che la Giunta (come previsto dalla Legge Regionale) adotti un provvedimento che eviti l’incremento delle aliquote dell’addizionale per i redditi al di sotto dei 35.000€. In mancanza, il prelievo è destinato ad aumentare per tutti i livelli di reddito. In Piemonte nel 2015 si introduce una detrazione di 100€ per i contribuenti con più di tre figli a carico e si aumentano le detrazioni nel caso di figlio portatore di handicap. Elaborazioni Cgia
 
 
Reddito Emilia Romagna Lombardia Provincia autonoma Trento
Regioni che hanno leggermente ritoccato le addizionali Irpef (importi in euro)
  2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014 2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014 2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014
10.000 143 133 -10 123 123 +0 50 123 +73
15.000 215 200 -15 185 185 +0 75 185 +110
20.000 306 296 -10 264 264 +0 246 246 +0
25.000 408 393 -15 343 343 +0 308 308 +0
30.000 519 491 -28 425 424 -0 369 369 +0
35.000 606 593 -13 511 510 -1 431 431 +0
40.000 692 694 +2 598 596 -1 492 492 +0
45.000 779 796 +17 684 682 -2 554 554 +0
50.000 865 897 +32 771 768 -2 615 615 +0
60.000 1.038 1.110 +72 944 941 -3 738 738 +0
70.000 1.211 1.333 +122 1.117 1.114 -3 861 861 +0
80.000 1.384 1.561 +177 1.290 1.287 -2 984 984 +0
90.000 1.557 1.794 +237 1.463 1.461 -1 1.107 1.107 +0
100.000 1.730 2.027 +297 1.636 1.635 -0 1.230 1.230 +0
150.000 2.595 3.192 +597 2.501 2.505 +5 1.845 1.845 +0
200.000 3.460 4.357 +897 3.366 3.375 +10 2.460 2.460 +0
300.000 5.190 6.687 +1.497 5.096 5.115 +20 3.690 3.690 +0
Nota: La Provincia Autonoma di Trento, ha previsto un aliquota pari a zero per i pensionati con reddito sino a 15.000€. Di conseguenza, per loro, si registra un risparmio, pari a 50€ per la prima fascia di reddito (10.000€) e di 75 nella seconda fascia di reddito (15.000€). Elaborazioni Cgia
 
 
Reddito Calabria Molise
Regioni che hanno diminuito le addizionali Irpef (importi in euro)
  2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014 2014 2015 Maggiore o minore addizionale 2015/2014
10.000 203 173 -30 203 173 -30
15.000 305 260 -45 305 260 -45
20.000 406 346 -60 416 356 -60
25.000 508 433 -75 528 453 -75
30.000 609 519 -90 643 553 -90
35.000 711 606 -105 765 660 -105
40.000 812 692 -120 886 766 -120
45.000 914 779 -135 1.008 873 -135
50.000 1.015 865 -150 1.129 979 -150
60.000 1.218 1.038 -180 1.377 1.197 -180
70.000 1.421 1.211 -210 1.630 1.420 -210
80.000 1.624 1.384 -240 1.888 1.648 -240
90.000 1.827 1.557 -270 2.151 1.881 -270
100.000 2.030 1.730 -300 2.414 2.114 -300
150.000 3.045 2.595 -450 3.729 3.279 -450
200.000 4.060 3.460 -600 5.044 4.444 -600
300.000 6.090 5.190 -900 7.674 6.774 -900
Elaborazioni Cgia
 
 
  2014 e 2015
Regioni che non hanno modificato le addizionali Irpef (importi in euro)
Reddito Bolzano Friuli V.G. Sardegna
Valle d'Aosta
Veneto
Basilicata Marche Puglia Umbria Toscana Abruzzo
Sicilia
Campania
10.000 0 70 123 123 123 133 123 142 173 203
15.000 0 105 185 185 185 200 185 213 260 305
20.000 0 246 246 246 261 271 266 285 346 406
25.000 62 308 308 308 338 343 348 356 433 508
30.000 123 369 369 369 417 420 430 433 519 609
35.000 185 431 431 431 502 505 514 517 606 711
40.000 246 492 492 492 587 591 598 601 692 812
45.000 308 554 554 554 672 676 682 685 779 914
50.000 369 615 615 615 757 762 766 769 865 1.015
60.000 492 738 738 1.038 928 933 937 939 1.038 1.218
70.000 615 861 861 1.211 1.100 1.105 1.110 1.111 1.211 1.421
80.000 738 984 984 1.864 1.273 1.278 1.288 1.283 1.384 1.624
90.000 861 1.107 1.107 2.097 1.446 1.451 1.471 1.456 1.557 1.827
100.000 984 1.230 1.230 2.330 1.619 1.624 1.654 1.629 1.730 2.030
150.000 1.599 1.845 1.845 3.495 2.484 2.489 2.569 2.494 2.595 3.045
200.000 2.214 2.460 2.460 4.660 3.349 3.354 3.484 3.359 3.460 4.060
300.000 3.444 3.690 3.690 6.990 5.079 5.084 5.314 5.089 5.190 6.090
Elaborazioni Cgia