Economia

Evasione Iva, nessuno come l'Italia: mancano 37 miliardi

In Italia, secondo i dati aggiornati dalla Commissione europea, i mancati incassi dall'imposta sui consumi ammontano al 27,55% del gettito teorico. La Svezia si ferma all'1,2%

2 minuti di lettura
Nessun Paese ha un livello di evasione Iva come l'Italia: secondo i dati della Commissione europea, nel 2014 il mancato gettito per le casse del Belpaese ha sfiorato i 37 miliardi. A tanto ammonta il differenziale, in termini assoluti, tra il gettito Iva previsto e quello effettivamente raccolto, il cosiddetto Vat Gap. In termini percentuali, il Vat Gap dell'Italia è sì calato al 27,55% nel 2014 dal 29,27% del 2013. Il Paese europeo che ha registrato il differenziale più elevato in termini percentuali è stata la Romania, al 37,9% nel 2014; il minore lo ha avuto la Svezia (1,2%).
 
  2013 2014  
L'Evasione Iva in Europa
PAESE Gettito Iva teorica Gap Iva Gap Iva (%) Gettito Iva teorica Gap Iva Gap Iva (%) Variazione del Gap Iva
IT 93921 132796 38875 29.27 96897 133752 36855 27.55 -1.72
FR 144301 164791 20490 12.43 148129 172606 24477 14.18 1.75
DE 197005 221107 24102 10.90 203081 226570 23489 10.37 -0.53
UK 142227 157932 15705 9.94 157428 175184 17756 10.14 0.2
PL 27780 37227 9447 25.38 29317 38618 9301 24.08 -1.3
RO 11913 18186 6272 34.49 11650 18757 7107 37.89 3.4
ES 61126 69589 8463 12.16 63756 69970 6214 8.88 -3.28
NL 42424 47731 5307 11.12 42708 47664 4956 10.40 -0.72
GR 12593 18940 6347 33.51 12676 17602 4926 27.99 -5.52
AT 24953 27399 2446 8.93 25445 28327 2882 10.17 1.24
DK 24321 27409 3088 11.27 24985 27694 2709 9.78 -1.49
BE 27250 30923 3673 11.88 27518 30037 2519 8.39 -3.49
CZ 11694 14455 2761 19.10 11602 13835 2233 16.14 -2.96
SK 4696 6914 2218 32.08 5021 7169 2148 29.97 -2.11
HU 9073 11668 2595 22.24 9754 11888 2134 17.95 -4.29
PT 13710 16236 2526 15.56 14672 16766 2093 12.49 -3.07
LT 2611 4253 1642 38.61 2764 4377 1612 36.84 -1.77
FI 18888 20028 1140 5.69 18948 20357 1409 6.92 1.23
IE 10372 11913 1541 12.94 11496 12691 1195 9.42 -3.52
BG 3898 4653 755 16.23 3799 4739 940 19.83 3.6
LV 1690 2275 584 25.69 1787 2334 547 23.42 -2.27
HR - - - - 5368 5878 510 8.67 -
SE 39048 39540 492 1.24 38846 39334 489 1.24 0
MT 582 958 375 39.20 642 993 351 35.32 -3.88
SI 3045 3260 214 6.57 3154 3433 280 8.14 1.57
EE 1558 1826 268 14.67 1711 1892 181 9.58 -5.09
LU 3415 3532 116 3.29 3725 3872 147 3.80 0.51
Total EU-26 934094 1094837 161442 14.75 971511 1130461 158950 14.06 -0.69
Total EU-27       976879 1136339 159460 14.03  
Median       13.81       10.40  

A livello complessivo, sempre nel 2014 l'Ue ha perso 159,5 miliardi di euro in mancate riscossioni dell'Iva. Il divario dell'Iva nell'Ue "è ancora una volta a livelli inaccettabilmente alti", secondo il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscivici. I dati, ha aggiunto, confermano la necessità di "riformare il regime dell'Iva dell'Unione europea per contrastare la frode e renderlo più efficiente".