Fisco, aliquote accorpate. Il tetto alle detrazioni paracadute per il ceto medio
di Giuseppe Colombo , Raffaele Ricciardi , di Giuseppe Colombo, Raffaele RicciardiSul tavolo di Giorgia Meloni ci sono due slide. Il titolo è lo stesso: riduzione delle tasse per il ceto medio. L’effetto però non è scontato, le opzioni per ridisegnare le aliquote Irpef, che passeranno da 4 a 3, rischiano di tradursi in benefici assai differenti per i contribuenti con redditi compresi tra 15 e 50 mila euro. Alcune fasce potrebbero addirittura rimetterci.
La Fondazione nazionale dei commercialisti ha stimato per Repubblica l'effetto che le due opzioni del governo avrebbero sull'attuale assetto dell'Irpef. Prima ipotesi: accorpare le aliquote centrali al 27-28%, mantenendo l'aliquota del 23% fino a 15 mila euro di reddito, passando a quella mediana fino a 50 mila euro e salendo al 43% per la fascia di reddito più alta. C'è un effetto scalino: penalizzati i redditi fino a 33 mila euro, che pagherebbero di più rispetto ad oggi; un esborso tra 15 e 390 euro per le fasce reddituali comprese tra 15.500 e …
Sul tavolo di Giorgia Meloni ci sono due slide. Il titolo è lo stesso: riduzione delle tasse per il ceto medio. L’effetto però non è scontato, le opzioni per ridisegnare le aliquote Irpef, che passeranno da 4 a 3, rischiano di tradursi in benefici assai differenti per i contribuenti con redditi compresi tra 15 e 50 mila euro. Alcune fasce potrebbero addirittura rimetterci.
La Fondazione nazionale dei commercialisti ha stimato per Repubblica l'effetto che le due opzioni del governo avrebbero sull'attuale assetto dell'Irpef. Prima ipotesi: accorpare le aliquote centrali al 27-28%, mantenendo l'aliquota del 23% fino a 15 mila euro di reddito, passando a quella mediana fino a 50 mila euro e salendo al 43% per la fascia di reddito più alta. C'è un effetto scalino: penalizzati i redditi fino a 33 mila euro, che pagherebbero di più rispetto ad oggi; un esborso tra 15 e 390 euro per le fasce reddituali comprese tra 15.500 e 28 mila euro. Poi l'impatto negativo flette: tra 29 e 33 mila, l'aumento passerebbe progressivamente da 320 a 40 euro. Il beneficio rispetto alla situazione attuale, però, scatterebbe solo al di sopra dei 33 mila euro e raggiungerebbe i 1.150 euro in corrispondenza di 50 mila euro di reddito. In quest'ultimo caso, l'aliquota media effettiva scenderebbe di 2,3 punti percentuali rispetto al sistema attuale.
Seconda opzione: estendere la fascia al 23% fino a 28 mila euro, salire al 33% fino a 50mila e mantenere il 43% oltre. Pagherebbero tutti meno tasse. Il beneficio sarebbe crescente, fino a 700 euro per la soglia di 50 mila euro di reddito. "Le modifiche che aiutano a ridurre il peso della progressività Irpef tra 15 e 50mila euro sono condivisibili in quanto favoriscono il ceto medio che ha sopportato fino ad oggi il peso maggiore dell'imposta", ragiona il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio. È però evidente che "l'ipotesi di accorpare i due scaglioni centrali, fissandone l'aliquota al 28%, dovrà certamente prevedere una modifica della detrazione da lavoro in modo da evitare ogni tipo di penalizzazione". Le simulazioni della Fondazione, va sottolineato, sono state fatte a parità di detrazione da lavoro dipendente rispetto ad oggi.
| IMPONIBILE | ATTUALE | CURVA 1 | CURVA 2 | DELTA 1 | DELTA 2 |
| 15.000,00 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 15.500,00 | 520,77 | 535,77 | 510,77 | 15 | -10 |
| 16.000,00 | 691,54 | 721,54 | 671,54 | 30 | -20 |
| 16.500,00 | 862,31 | 907,31 | 832,31 | 45 | -30 |
| 17.000,00 | 1.033,08 | 1.093,08 | 993,08 | 60 | -40 |
| 17.500,00 | 1.203,85 | 1.278,85 | 1.153,85 | 75 | -50 |
| 18.000,00 | 1.374,62 | 1.464,62 | 1.314,62 | 90 | -60 |
| 18.500,00 | 1.545,38 | 1.650,38 | 1.475,38 | 105 | -70 |
| 19.000,00 | 1.716,15 | 1.836,15 | 1.636,15 | 120 | -80 |
| 19.500,00 | 1.886,92 | 2.021,92 | 1.796,92 | 135 | -90 |
| 20.000,00 | 2.057,69 | 2.207,69 | 1.957,69 | 150 | -100 |
| 20.500,00 | 2.228,46 | 2.393,46 | 2.118,46 | 165 | -110 |
| 21.000,00 | 2.399,23 | 2.579,23 | 2.279,23 | 180 | -120 |
| 21.500,00 | 2.570,00 | 2.765,00 | 2.440,00 | 195 | -130 |
| 22.000,00 | 2.740,77 | 2.950,77 | 2.600,77 | 210 | -140 |
| 22.500,00 | 2.911,54 | 3.136,54 | 2.761,54 | 225 | -150 |
| 23.000,00 | 3.082,31 | 3.322,31 | 2.922,31 | 240 | -160 |
| 23.500,00 | 3.253,08 | 3.508,08 | 3.083,08 | 255 | -170 |
| 24.000,00 | 3.423,85 | 3.693,85 | 3.243,85 | 270 | -180 |
| 24.500,00 | 3.594,62 | 3.879,62 | 3.404,62 | 285 | -190 |
| 25.000,00 | 3.700,38 | 4.000,38 | 3.500,38 | 300 | -200 |
| 25.500,00 | 3.871,15 | 4.186,15 | 3.661,15 | 315 | -210 |
| 26.000,00 | 4.041,92 | 4.371,92 | 3.821,92 | 330 | -220 |
| 26.500,00 | 4.212,69 | 4.557,69 | 3.982,69 | 345 | -230 |
| 27.000,00 | 4.383,46 | 4.743,46 | 4.143,46 | 360 | -240 |
| 27.500,00 | 4.554,23 | 4.929,23 | 4.304,23 | 375 | -250 |
| 28.000,00 | 4.725,00 | 5.115,00 | 4.465,00 | 390 | -260 |
| 29.000,00 | 5.849,09 | 6.169,09 | 5.569,09 | 320 | -280 |
| 30.000,00 | 6.253,18 | 6.503,18 | 5.953,18 | 250 | -300 |
| 31.000,00 | 6.657,27 | 6.837,27 | 6.337,27 | 180 | -320 |
| 32.000,00 | 7.061,36 | 7.171,36 | 6.721,36 | 110 | -340 |
| 33.000,00 | 7.465,45 | 7.505,45 | 7.105,45 | 40 | -360 |
| 34.000,00 | 7.869,55 | 7.839,55 | 7.489,55 | -30 | -380 |
| 35.000,00 | 8.273,64 | 8.173,64 | 7.873,64 | -100 | -400 |
| 36.000,00 | 8.742,73 | 8.572,73 | 8.322,73 | -170 | -420 |
| 37.000,00 | 9.146,82 | 8.906,82 | 8.706,82 | -240 | -440 |
| 38.000,00 | 9.550,91 | 9.240,91 | 9.090,91 | -310 | -460 |
| 39.000,00 | 9.955,00 | 9.575,00 | 9.475,00 | -380 | -480 |
| 40.000,00 | 10.359,09 | 9.909,09 | 9.859,09 | -450 | -500 |
| 41.000,00 | 10.763,18 | 10.243,18 | 10.243,18 | -520 | -520 |
| 42.000,00 | 11.167,27 | 10.577,27 | 10.627,27 | -590 | -540 |
| 43.000,00 | 11.571,36 | 10.911,36 | 11.011,36 | -660 | -560 |
| 44.000,00 | 11.975,45 | 11.245,45 | 11.395,45 | -730 | -580 |
| 45.000,00 | 12.379,55 | 11.579,55 | 11.779,55 | -800 | -600 |
| 46.000,00 | 12.783,64 | 11.913,64 | 12.163,64 | -870 | -620 |
| 47.000,00 | 13.187,73 | 12.247,73 | 12.547,73 | -940 | -640 |
| 48.000,00 | 13.591,82 | 12.581,82 | 12.931,82 | -1.010 | -660 |
| 49.000,00 | 13.995,91 | 12.915,91 | 13.315,91 | -1.080 | -680 |
| 50.000,00 | 14.400,00 | 13.250,00 | 13.700,00 | -1.150 | -700 |
Fonte: Fondazione Nazionale Commercialisti. La nota presenta le simulazioni della curva Irpef relativa al lavoratore dipendente nell'ipotesi di riduzione a tre aliquote. L'esercizio di simulazione è stato effettuato nell'ipotesi di invarianza della detrazione da lavoro. La curva attuale, quella cioè in vigore per l'anno di imposta 2023, è 23% fino a 15.000, 25% fino a 28.000, 35% fino a 50.000 e 43% oltre 50.000. Nell'esercizio qui presentato, la curva 1 è 23% fino a 15.000, 28% fino a 50.000 e 43% oltre 50.000, mentre la curva 2 è 23% fino a 28.000, 33% fino a 50.000 e 43% oltre 50.000. Nelle tabelle e nel grafico sono presentati gli effetti relativi alla fascia di reddito tra 15 mila e 50 mila euro. Nella fascia sotto i 15 mila euro la situazione rimane invariata nell'ipotesi di mantenimento del trattamento integrativo di 100 euro mensili, mentre sopra i 50 mila euro gli effetti non mutano.