ROMA – Dal Giardino delle rose della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha sventolato una tabella con i presunti torti subiti – le barriere applicate dai partner commerciali – e i dazi reciproci imposti dalla sua amministrazione per pareggiare i conti. Sono una sessantina i Paesi finiti nel mirino del tycoon, con aliquote diverse: dal 10% per il Regno Unito al 54 della Cina, cifra che si raggiunge sommando il 20% già in vigore per Pechino al 34% stabilito ieri.
| Paese |
Nuova tariffa |
Quota importazioni USA |
Bilancia commerciale |
| UE | +20% | 18,5% | –241 miliardi di dollari |
| Cina | +34% | 13,4% | –292 miliardi di dollari |
| Giappone | +24% | 4,5% | –69 miliardi di dollari |
| Vietnam | +46% | 4,2% | –123 miliardi di dollari |
| Corea del Sud | +26% | 4,0% | –66 miliardi di dollari |
| Taiwan | +32% | 3,6% | –74 miliardi di dollari |
| India | +27% | 2,7% | –46 miliardi di dollari |
| Svizzera | +32% | 1,9% | –39 miliardi di dollari |
| Thailandia | +37% | 1,9% | –46 miliardi di dollari |
| Malesia | +24% | 1,6% | –25 miliardi di dollari |
| Indonesia | +32% | <1% | –18 miliardi di dollari |
| Israele | +17% | <1% | –8 miliardi di dollari |
| Sudafrica | +31% | <1% | –9 miliardi di dollari |
| Filippine | +18% | <1% | –5 miliardi di dollari |
| Cambogia | +49% | <1% | –12 miliardi di dollari |
| Bangladesh | +37% | <1% | –6 miliardi di dollari |
| Iraq | +39% | <1% | –6 miliardi di dollari |
| Norvegia | +16% | <1% | –2 miliardi di dollari |
| Venezuela | +15% | <1% | –2 miliardi di dollari |
| Nigeria | +14% | <1% | –2 miliardi di dollari |
| Guyana | +38% | <1% | –4 miliardi di dollari |
| Pakistan | +30% | <1% | –3 miliardi di dollari |
| Nicaragua | +19% | <1% | –2 miliardi di dollari |
| Giordania | +20% | <1% | –1 miliardo di dollari |
| Sri Lanka | +44% | <1% | –3 miliardi di dollari |
| Algeria | +30% | <1% | –1 miliardo di dollari |
| Kazakistan | +27% | <1% | –1 miliardo di dollari |
| Angola | +32% | <1% | –1 miliardo di dollari |
| Libia | +31% | <1% | –907 milioni di dollari |
| Tunisia | +28% | <1% | –610 milioni di dollari |
| Costa d’Avorio | +21% | <1% | –427 milioni di dollari |
| Serbia | +38% | <1% | –615 milioni di dollari |
| Laos | +48% | <1% | –759 milioni di dollari |
| Madagascar | +47% | <1% | –678 milioni di dollari |
| Myanmar | +45% | <1% | –581 milioni di dollari |
| Botswana | +38% | <1% | –320 milioni di dollari |
| Rep. Democratica del Congo | +11% | <1% | +112 milioni di dollari |
| Namibia | +21% | <1% | –142 milioni di dollari |
| Figi | +32% | <1% | –179 milioni di dollari |
| Camerun | +12% | <1% | –57 milioni di dollari |
| Liechtenstein | +37% | <1% | –175 milioni di dollari |
| Brunei | +24% | <1% | –121 milioni di dollari |
| Lesotho | +50% | <1% | –234 milioni di dollari |
| Mauritius | +40% | <1% | –187 milioni di dollari |
| Mozambico | +16% | <1% | –67 milioni di dollari |
| Bosnia ed Erzegovina | +36% | <1% | –122 milioni di dollari |
| Macedonia del Nord | +33% | <1% | –112 milioni di dollari |
| Zambia | +17% | <1% | –61 milioni di dollari |
| Moldova | +31% | <1% | –81 milioni di dollari |
| Guinea Equatoriale | +13% | <1% | –33 milioni di dollari |
| Ciad | +13% | <1% | –22 milioni di dollari |
| Zimbabwe | +18% | <1% | –24 milioni di dollari |
| Réunion | +37% | <1% | –32 milioni di dollari |
| Malawi | +18% | <1% | –18 milioni di dollari |
| Vanuatu | +23% | <1% | –9 milioni di dollari |
| Siria | +41% | <1% | –8 milioni di dollari |
| Saint-Pierre e Miquelon | +50% | <1% | –3 milioni di dollari |
| Nauru | +30% | <1% | –1 milione di dollari |
| Isola Norfolk | +29% | <1% | –111243 dollari |
| Isole Falkland | +42% | <1% | — |
| * Tabella ricostruita dal New York Times |