
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 835 | 21,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 83 | 2,1 |
| Centro Democratico | 79 | 2,0 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 997 | 25,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.404 | 35,9 |
| Fratelli d'Italia | 26 | 0,7 |
| Grande Sud - Mpa | 16 | 0,4 |
| La Destra | 14 | 0,3 |
| Partito Pensionati | 13 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,1 |
| Lega Nord | 4 | 0,1 |
| Liberi per una Italia Equa | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.495 | 38,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 157 | 4,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 73 | 1,9 |
| Unione di centro (Udc) | 64 | 1,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 294 | 7,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 868 | 22,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 868 | 22,2 |
| Rivoluzione Civile | 149 | 3,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 149 | 3,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 8 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 30 | 0,8 |
| Voto di Protesta | 24 | 0,6 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 16 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 10 | 0,2 |
| Casapound Italia | 7 | 0,2 |
| Forza Nuova | 5 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 4 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 97 | 2,4 |
5.821 sezioni su 5.821