
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 460 | 16,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 31 | 1,1 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 493 | 18,0 |
| Lega Nord | 624 | 22,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 547 | 20,0 |
| Fratelli d'Italia | 29 | 1,1 |
| La Destra | 5 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.210 | 44,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 288 | 10,5 |
| Unione di centro (Udc) | 101 | 3,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 391 | 14,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 511 | 18,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 511 | 18,7 |
| Rivoluzione Civile | 27 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 27 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 62 | 2,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 62 | 2,3 |
| Fiamma Tricolore | 23 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 13 | 0,5 |
| Totale altri | 36 | 1,3 |
9.233 sezioni su 9.233