
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 220 | 26,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 13 | 1,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 233 | 27,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 226 | 27,0 |
| Fratelli d'Italia | 36 | 4,3 |
| La Destra | 7 | 0,8 |
| Lega Nord | 4 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 276 | 32,9 |
| Con Monti per l'Italia | 88 | 10,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 88 | 10,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 226 | 27,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 226 | 27,0 |
| Rivoluzione Civile | 7 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 7 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 6 | 0,7 |
| Totale altri | 6 | 0,7 |
1.029 sezioni su 1.029