
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 257 | 24,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 37 | 3,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 294 | 28,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 270 | 25,8 |
| Fratelli d'Italia | 30 | 2,9 |
| La Destra | 29 | 2,8 |
| Lega Nord | 4 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 4 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 340 | 32,4 |
| Con Monti per l'Italia | 76 | 7,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 76 | 7,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 297 | 28,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 297 | 28,3 |
| Rivoluzione Civile | 21 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 21 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 15 | 1,4 |
| Totale altri | 15 | 1,4 |
1.029 sezioni su 1.029