
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 643 | 26,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 80 | 3,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 723 | 30,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 615 | 25,7 |
| La Destra | 43 | 1,8 |
| Fratelli d'Italia | 40 | 1,7 |
| Intesa Popolare | 21 | 0,9 |
| Lega Nord | 10 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 738 | 30,8 |
| Con Monti per l'Italia | 169 | 7,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 169 | 7,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 662 | 27,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 662 | 27,7 |
| Rivoluzione Civile | 73 | 3,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 73 | 3,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 21 | 0,9 |
| Totale altri | 21 | 0,9 |
1.029 sezioni su 1.029