
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 217 | 21,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 28 | 2,8 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 245 | 24,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 346 | 34,9 |
| Fratelli d'Italia | 61 | 6,2 |
| La Destra | 11 | 1,1 |
| Lega Nord | 5 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 428 | 43,2 |
| Con Monti per l'Italia | 71 | 7,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 71 | 7,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 206 | 20,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 206 | 20,8 |
| Rivoluzione Civile | 12 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 12 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 24 | 2,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 24 | 2,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,5 |
| Totale altri | 5 | 0,5 |
1.029 sezioni su 1.029