
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 324 | 24,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 47 | 3,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 371 | 27,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 365 | 27,3 |
| Fratelli d'Italia | 38 | 2,8 |
| La Destra | 15 | 1,1 |
| Lega Nord | 7 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 6 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 437 | 32,6 |
| Con Monti per l'Italia | 100 | 7,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 100 | 7,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 387 | 28,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 387 | 28,9 |
| Rivoluzione Civile | 25 | 1,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 25 | 1,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 13 | 1,0 |
| Totale altri | 13 | 1,0 |
1.029 sezioni su 1.029