
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 547 | 32,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 95 | 5,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 642 | 37,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 354 | 20,9 |
| Fratelli d'Italia | 56 | 3,3 |
| La Destra | 14 | 0,8 |
| Lega Nord | 9 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 4 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 439 | 25,9 |
| Con Monti per l'Italia | 135 | 7,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 135 | 7,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 432 | 25,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 432 | 25,5 |
| Rivoluzione Civile | 25 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 25 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 17 | 1,0 |
| Totale altri | 17 | 1,0 |
1.029 sezioni su 1.029