
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 754 | 37,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 43 | 2,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 797 | 40,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 275 | 13,8 |
| Lega Nord | 152 | 7,6 |
| Fratelli d'Italia | 65 | 3,2 |
| La Destra | 13 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 509 | 25,5 |
| Con Monti per l'Italia | 123 | 6,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 123 | 6,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 462 | 23,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 462 | 23,2 |
| Rivoluzione Civile | 75 | 3,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 75 | 3,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 17 | 0,9 |
| Totale altri | 17 | 0,9 |
1.029 sezioni su 1.029