
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 336 | 35,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 74 | 7,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 410 | 43,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 154 | 16,4 |
| Fratelli d'Italia | 56 | 6,0 |
| La Destra | 5 | 0,5 |
| Lega Nord | 2 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 220 | 23,4 |
| Con Monti per l'Italia | 55 | 5,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 55 | 5,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 231 | 24,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 231 | 24,6 |
| Rivoluzione Civile | 15 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 15 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,4 |
| Totale altri | 4 | 0,4 |
1.029 sezioni su 1.029