
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 417 | 40,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 30 | 2,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 447 | 42,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 163 | 15,6 |
| Fratelli d'Italia | 74 | 7,1 |
| La Destra | 8 | 0,8 |
| Lega Nord | 6 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 255 | 24,4 |
| Con Monti per l'Italia | 69 | 6,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 69 | 6,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 244 | 23,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 244 | 23,4 |
| Rivoluzione Civile | 23 | 2,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 23 | 2,2 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,4 |
| Totale altri | 4 | 0,4 |
1.029 sezioni su 1.029