
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 513 | 29,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 28 | 1,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 541 | 30,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 546 | 31,0 |
| Fratelli d'Italia | 53 | 3,0 |
| La Destra | 15 | 0,9 |
| Intesa Popolare | 13 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,3 |
| Lega Nord | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 634 | 35,9 |
| Con Monti per l'Italia | 115 | 6,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 115 | 6,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 437 | 24,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 437 | 24,8 |
| Rivoluzione Civile | 18 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 18 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,6 |
| Totale altri | 11 | 0,6 |
1.029 sezioni su 1.029