
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 229 | 22,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 22 | 2,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 251 | 25,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 293 | 29,1 |
| Fratelli d'Italia | 61 | 6,1 |
| La Destra | 16 | 1,6 |
| Lega Nord | 6 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 379 | 37,7 |
| Con Monti per l'Italia | 50 | 5,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 50 | 5,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 292 | 29,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 292 | 29,0 |
| Rivoluzione Civile | 23 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 23 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,4 |
| Totale altri | 4 | 0,4 |
1.029 sezioni su 1.029