
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 621 | 31,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 31 | 1,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 652 | 32,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 541 | 27,1 |
| Fratelli d'Italia | 82 | 4,1 |
| La Destra | 20 | 1,0 |
| Lega Nord | 11 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 664 | 33,3 |
| Con Monti per l'Italia | 140 | 7,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 140 | 7,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 497 | 24,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 497 | 24,9 |
| Rivoluzione Civile | 22 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 22 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 12 | 0,6 |
| Totale altri | 12 | 0,6 |
1.029 sezioni su 1.029