
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 955 | 31,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 61 | 2,0 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.016 | 33,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 764 | 25,0 |
| Fratelli d'Italia | 114 | 3,7 |
| La Destra | 36 | 1,2 |
| Lega Nord | 14 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 12 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 12 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 952 | 31,1 |
| Con Monti per l'Italia | 272 | 8,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 272 | 8,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 751 | 24,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 751 | 24,5 |
| Rivoluzione Civile | 38 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 38 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 18 | 0,6 |
| Totale altri | 18 | 0,6 |
1.029 sezioni su 1.029