
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 273 | 42,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 17 | 2,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 290 | 45,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 112 | 17,5 |
| Fratelli d'Italia | 22 | 3,4 |
| La Destra | 19 | 3,0 |
| Lega Nord | 2 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 157 | 24,5 |
| Con Monti per l'Italia | 29 | 4,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 29 | 4,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 121 | 18,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 121 | 18,9 |
| Rivoluzione Civile | 34 | 5,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 34 | 5,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,5 |
| Totale altri | 3 | 0,5 |
1.029 sezioni su 1.029