
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 392 | 45,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 20 | 2,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 412 | 47,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 143 | 16,5 |
| Fratelli d'Italia | 46 | 5,3 |
| La Destra | 6 | 0,7 |
| Lega Nord | 5 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 201 | 23,2 |
| Con Monti per l'Italia | 58 | 6,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 58 | 6,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 163 | 18,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 163 | 18,9 |
| Rivoluzione Civile | 16 | 1,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 16 | 1,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,7 |
| Partito comunista dei lavoratori | 8 | 0,9 |
| Totale altri | 8 | 0,9 |
1.029 sezioni su 1.029