
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 517 | 52,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 17 | 1,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 534 | 54,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 120 | 12,3 |
| Fratelli d'Italia | 25 | 2,5 |
| Lega Nord | 12 | 1,2 |
| La Destra | 6 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,2 |
| Intesa Popolare | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 165 | 16,8 |
| Con Monti per l'Italia | 45 | 4,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 45 | 4,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 204 | 20,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 204 | 20,9 |
| Rivoluzione Civile | 17 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 17 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 1,1 |
| Totale altri | 11 | 1,1 |
1.029 sezioni su 1.029