
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 459 | 18,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 37 | 1,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 496 | 20,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 916 | 36,9 |
| Fratelli d'Italia | 101 | 4,1 |
| La Destra | 30 | 1,2 |
| Intesa Popolare | 12 | 0,5 |
| Lega Nord | 9 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.074 | 43,2 |
| Con Monti per l'Italia | 190 | 7,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 190 | 7,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 661 | 26,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 661 | 26,6 |
| Rivoluzione Civile | 25 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 25 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 25 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 25 | 1,0 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,4 |
| Totale altri | 11 | 0,4 |
1.029 sezioni su 1.029