
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 946 | 45,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 56 | 2,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.002 | 48,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 341 | 16,6 |
| Fratelli d'Italia | 32 | 1,5 |
| La Destra | 18 | 0,9 |
| Lega Nord | 8 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 401 | 19,4 |
| Con Monti per l'Italia | 156 | 7,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 156 | 7,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 446 | 21,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 446 | 21,7 |
| Rivoluzione Civile | 33 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 33 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 15 | 0,7 |
| Totale altri | 15 | 0,7 |
1.029 sezioni su 1.029