
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 63 | 46,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1 | 0,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 64 | 47,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 26 | 19,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 2,2 |
| Fratelli d'Italia | 2 | 1,5 |
| Intesa Popolare | 2 | 1,5 |
| La Destra | 1 | 0,7 |
| Lega Nord | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 34 | 25,0 |
| Con Monti per l'Italia | 9 | 6,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 9 | 6,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 19 | 14,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 19 | 14,0 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 5,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 5,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,7 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,7 |
| Totale altri | 1 | 0,7 |
1.029 sezioni su 1.029