
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 93 | 23,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 8 | 2,0 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 101 | 25,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 154 | 38,7 |
| Fratelli d'Italia | 11 | 2,8 |
| La Destra | 11 | 2,8 |
| Lega Nord | 2 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 179 | 45,0 |
| Con Monti per l'Italia | 26 | 6,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 26 | 6,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 80 | 20,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 80 | 20,1 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,8 |
| Totale altri | 3 | 0,8 |
1.029 sezioni su 1.029