
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 285 | 35,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 14 | 1,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 299 | 37,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 169 | 20,9 |
| Fratelli d'Italia | 24 | 3,0 |
| Lega Nord | 4 | 0,5 |
| La Destra | 3 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 202 | 24,9 |
| Con Monti per l'Italia | 63 | 7,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 63 | 7,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 230 | 28,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 230 | 28,4 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 3 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,5 |
| Totale altri | 4 | 0,5 |
1.029 sezioni su 1.029