
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 566 | 39,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 26 | 1,8 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 592 | 41,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 221 | 15,4 |
| Fratelli d'Italia | 27 | 1,9 |
| La Destra | 23 | 1,6 |
| Lega Nord | 9 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 288 | 20,0 |
| Con Monti per l'Italia | 95 | 6,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 95 | 6,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 428 | 29,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 428 | 29,8 |
| Rivoluzione Civile | 16 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 16 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,6 |
| Totale altri | 9 | 0,6 |
1.029 sezioni su 1.029