
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.341 | 29,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 115 | 2,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.456 | 32,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 978 | 21,7 |
| Fratelli d'Italia | 127 | 2,8 |
| La Destra | 44 | 1,0 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 20 | 0,4 |
| Lega Nord | 17 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.194 | 26,4 |
| Con Monti per l'Italia | 338 | 7,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 338 | 7,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.415 | 31,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.415 | 31,4 |
| Rivoluzione Civile | 55 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 55 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 24 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 24 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 31 | 0,7 |
| Totale altri | 31 | 0,7 |
1.029 sezioni su 1.029