Champions League 2025/2026 - Giornata 17

calcio

Rosa Barcellona 2025/2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
25 W. Szczesny P 1990 4
1 Iñaki Peña P 1999 0
13 Joan García P 2001 9
31 Diego Kochen P 2006 0
33 Eder Aller P 2007 0
2 João Cancelo D 1994 4
15 A. Christensen D 1996 4
23 J. Koundé D 1998 10
24 E. Garcia D 2001 11
4 Ronald Araújo D 1999 10
3 Álex Balde D 2003 8
18 Gerard D 2002 12
5 Pau Cubarsí D 2007 10
36 Álvaro Cortés D 2005 0
42 Xavi Espart D 2007 2
26 Jofre Torrents D 2007 0
20 D. Olmo C 1998 10
21 F. de Jong C 1997 8
8 Pedri C 2002 9
17 Marc Casadó C 2003 6
6 Gavi C 2004 2
16 Fermín López C 2003 11
30 Guille Fernández C 2008 0
41 Juan Hernández C 2007 0
22 Marc Bernal C 2007 6
43 Tomás Marqués C 2006 0
9 R. Lewandowski A 1988 11
14 M. Rashford A 1997 11
11 Raphinha A 1996 7
7 F. Torres A 2000 10
19 Roony Bardghji A 2005 5
37 Daniel Rodríguez A 2005 0
10 Lamine Yamal A 2007 10
29 Toni Fernández A 2008 0

Barcellona

nome

Fútbol Club Barcelona

anno di fondazione

None

allenatore

Hans-Dieter Flick

stadio

Spotify Camp Nou

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
24 8 8 0 0 23 4
21 8 7 0 1 22 8
18 8 6 0 2 20 8
17 8 5 2 1 17 7
16 8 5 1 2 22 14
16 8 5 1 2 17 10
16 8 5 1 2 17 11
16 8 5 1 2 15 9
15 8 5 0 3 21 12
15 8 5 0 3 15 7
14 8 4 2 2 21 11
14 8 4 2 2 17 7
13 8 3 4 1 14 10
13 8 4 1 3 17 15
13 8 4 1 3 10 10
12 8 3 3 2 13 14
11 8 3 2 3 19 17
11 8 3 2 3 10 14
10 8 3 1 4 15 17
10 8 3 1 4 9 11
10 8 2 4 2 8 14
10 8 3 1 4 13 21
9 8 2 3 3 14 15
9 8 3 0 5 10 12
9 8 3 0 5 11 14
9 8 2 3 3 8 11
9 8 3 0 5 8 17
8 8 2 2 4 16 16
8 8 2 2 4 9 14
8 8 2 2 4 9 15
8 8 2 2 4 12 21
6 8 2 0 6 8 21
4 8 1 1 6 10 21
3 8 0 3 5 5 19
1 8 0 1 7 5 18
1 8 0 1 7 7 22

Le prossime dirette