Champions League 2026/2027 - Giornata 1

calcio

Rosa Aston Villa 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
40 M. Bizot P 1991 0
1 Zion Suzuki P 2002 1
42 James Wright P 2004 0
60 Owen Asemota P 2008 0
5 Tyrone Mings D 1993 0
3 V. Lindelöf D 1994 1
2 Matthew Cash D 1997 0
29 A. Wan-Bissaka D 1997 1
14 Pau Torres D 1997 1
4 Taylor Harwood-Bellis D 2002 0
22 Ian Maatsen D 2002 1
13 Matteo Ruggeri D 2002 0
48 Modou Cissé D 2005 0
6 R. Barkley C 1993 1
27 L. Goretzka C 1995 0
7 J. McGinn C 1994 1
10 Emiliano Buendía C 1996 1
8 B. Kamara C 1999 1
35 João Gomes C 2001 1
24 Amadou Mvom Onana C 2001 0
26 Lamar Bogarde C 2004 1
53 George Hemmings C 2007 1
44 Johan Manzambi C 2005 0
18 Tammy Abraham A 1997 1
17 Alejandro Garnacho A 2004 0
11 Nicolas Jackson A 2001 1
19 Ibrahim Mbaye A 2008 0
47 Alysson Edward A 2006 1
39 Brian Madjo A 2009 0

Aston Villa

nome

Aston Villa FC

anno di fondazione

None

allenatore

Unai Emery

stadio

Villa Park

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
3 1 1 0 0 6 1
3 1 1 0 0 5 0
3 1 1 0 0 5 1
3 1 1 0 0 4 0
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 1 5
0 1 0 0 1 0 4
0 1 0 0 1 1 6
0 1 0 0 1 0 5

Le prossime dirette