Champions League 2026/2027 - Giornata 1

calcio

Rosa Lipsia 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 Ørjan Nyland P 1990 0
25 Leopold Zingerle P 1994 0
26 M. Vandevoordt P 2002 1
4 W. Orban D 1992 1
39 B. Henrichs D 1997 1
16 L. Klostermann D 1996 0
22 David Raum D 1998 1
17 R. Baku D 1998 1
23 Castello Lukeba D 2002 1
3 Maxime Estève D 2002 0
35 Max Finkgrafe D 2004 0
2 Abdoul Koné D 2005 0
14 C. Baumgartner C 1999 0
13 Nicolas Seiwald C 2001 1
20 Rocco Reitz C 2002 0
7 Antonio Nusa C 2005 1
21 Neil El Aynaoui C 2001 1
6 Ezechiel Banzuzi C 2005 1
8 Assan Ouédraogo C 2006 1
47 Viggo Gebel C 2007 0
30 Andrija Maksimovic C 2007 1
37 Benno Kaltefleiter C 2008 0
28 C. Nkunku A 1997 1
9 Marc Guiu A 2006 1
10 Brajan Gruda A 2004 1
11 Johan Bakayoko A 2003 0
40 Rômulo A 2002 0
27 Tidiam Gomis A 2006 1
45 Samba Konate A 2009 0

Lipsia

nome

RasenBallsport Leipzig

anno di fondazione

None

allenatore

Martín Demichelis

stadio

Red Bull Arena

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
3 1 1 0 0 6 1
3 1 1 0 0 5 0
3 1 1 0 0 5 1
3 1 1 0 0 4 0
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 1 5
0 1 0 0 1 0 4
0 1 0 0 1 1 6
0 1 0 0 1 0 5

Le prossime dirette