Champions League 2026/2027 - Giornata 1

calcio

Rosa Man. Utd 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
22 T. Heaton P 1986 0
12 K. Darlow P 1990 0
45 Dermot Mee P 2002 0
1 Senne Lammens P 2002 1
5 H. Maguire D 1993 0
23 L. Shaw D 1995 0
4 M. de Ligt D 1999 0
2 Diogo Dalot D 1999 0
6 Lisandro Martínez D 1998 1
3 N. Mazraoui D 1997 1
15 Leny Yoro D 2005 1
41 Harry Amass D 2007 1
13 Patrick Dorgu D 2004 1
26 Ayden Heaven D 2006 0
8 Bruno Fernandes C 1994 1
18 Y. Tielemans C 1997 1
7 Mason Mount C 1999 1
25 Manuel Ugarte C 2001 0
37 Kobbie Mainoo C 2005 1
39 Tyler Fletcher C 2007 0
17 Andrey Santos C 2004 1
20 Carlos Baleba C 2004 0
38 Jack Fletcher C 2007 0
9 M. Rashford A 1997 0
10 Matheus Cunha A 1999 1
19 Bryan Mbeumo A 1999 1
11 Joshua Zirkzee A 2001 1
30 Benjamin Sesko A 2003 1
16 Amad Diallo A 2002 0
31 Shea Lacey A 2007 1

Man. Utd

nome

Manchester United FC

anno di fondazione

None

allenatore

Michael Carrick

stadio

Old Trafford

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
3 1 1 0 0 6 1
3 1 1 0 0 5 0
3 1 1 0 0 5 1
3 1 1 0 0 4 0
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 3 2
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 2 3
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 1 5
0 1 0 0 1 0 4
0 1 0 0 1 1 6
0 1 0 0 1 0 5

Le prossime dirette