|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 41 | J. Zoet | P | 1991 | 4 |
| 12 | Hobie Verhulst | P | 1993 | 0 |
| 31 | Daniel Deen | P | 2003 | 0 |
| 1 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | P | 2004 | 8 |
| 71 | Jur Schipper | P | 2006 | 0 |
| 34 | Mees de Wit | D | 1998 | 11 |
| 5 | Alexandre Penetra | D | 2001 | 10 |
| 30 | Denso Kasius | D | 2002 | 4 |
| 4 | Maxim Dekker | D | 2004 | 3 |
| 3 | Wouter Goes | D | 2004 | 10 |
| 2 | Seiya Maikuma | D | 1997 | 2 |
| 22 | Elijah Dijkstra | D | 2006 | 10 |
| 23 | Billy van Duijl | D | 2005 | 4 |
| 18 | Rion Ichihara | D | 2005 | 1 |
| 14 | Andrea Natali | D | 2008 | 0 |
| 15 | Mateo Chávez | D | 2004 | 7 |
| 46 | Mathijs Menu | D | 2005 | 1 |
| 48 | Jesper Zwart | D | 2006 | 0 |
| 8 | Jordy Clasie | C | 1991 | 0 |
| 6 | Peer Koopmeiners | C | 2000 | 10 |
| 10 | Sven Mijnans | C | 2000 | 11 |
| 28 | Zico Buurmeester | C | 2002 | 0 |
| 81 | Nick Twisk | C | 2003 | 0 |
| 21 | Dave Kwakman | C | 2004 | 3 |
| Lewis Schouten | C | 2004 | 0 | |
| 26 | Kees Smit | C | 2006 | 10 |
| 33 | Matej Sin | C | 2004 | 7 |
| 20 | Kasper Boogaard | C | 2006 | 4 |
| 56 | Rio Robbemond | C | 2005 | 1 |
| 11 | Ibrahim Sadiq | A | 2000 | 9 |
| 19 | Jizz Hornkamp | A | 1998 | 0 |
| 9 | Troy Parrott | A | 2002 | 10 |
| Mayckel Lahdo | A | 2002 | 0 | |
| 17 | Isak Jensen | A | 2003 | 11 |
| 25 | Lequincio Zeefuik | A | 2004 | 3 |
| 60 | Sem van Duijn | A | 2004 | 0 |
| 27 | Ro-Zangelo Daal | A | 2004 | 9 |
| 7 | Weslley Patati | A | 2003 | 10 |
| 35 | Mexx Meerdink | A | 2003 | 6 |
| 63 | Jasper Hartog | A | 2006 | 0 |
| 24 | Ayoub Oufkir | A | 2006 | 3 |
| 75 | Wassim Bouziane | A | 2006 | 1 |
| 45 | Bendegúz Kovács | A | 2007 | 1 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |