|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 44 | Walter Benítez | P | 1993 | 3 |
| 31 | Remi Matthews | P | 1994 | 0 |
| 1 | Dean Henderson | P | 1997 | 12 |
| 41 | Joseph Whitworth | P | 2004 | 0 |
| Owen Goodman | P | 2003 | 0 | |
| 53 | Jackson Izquierdo | P | 2004 | 0 |
| 17 | N. Clyne | D | 1991 | 3 |
| 24 | B. Sosa | D | 1998 | 4 |
| 3 | Tyrick Mitchell | D | 1999 | 13 |
| 2 | Daniel Muñoz | D | 1996 | 12 |
| 26 | Chris Richards | D | 2000 | 12 |
| 5 | Maxence Lacroix | D | 2000 | 14 |
| 45 | Tayo Adaramola | D | 2003 | 0 |
| Danny Imray | D | 2003 | 0 | |
| 34 | Chadi Riad | D | 2003 | 3 |
| Mofe Jemide | D | 2006 | 0 | |
| 38 | Caleb Kporha | D | 2006 | 0 |
| 60 | George King | D | 2007 | 1 |
| 72 | Dean Benamar | D | 2008 | 1 |
| 6 | Jaydee Canvot | D | 2006 | 12 |
| 19 | W. Hughes | C | 1995 | 11 |
| 8 | J. Lerma | C | 1994 | 11 |
| 18 | Daichi Kamada | C | 1996 | 14 |
| 28 | Cheick Oumar Doucoure | C | 2000 | 0 |
| 10 | Yeremi Pino | C | 2002 | 13 |
| 55 | Justin Devenny | C | 2003 | 4 |
| 20 | Adam Wharton | C | 2004 | 14 |
| 42 | Kaden Rodney | C | 2004 | 1 |
| 52 | David Ozoh | C | 2005 | 0 |
| 59 | Rio Cardines | C | 2006 | 1 |
| 21 | Romain Esse | C | 2005 | 3 |
| 12 | Christantus Uche | C | 2003 | 4 |
| 9 | Eddie Nketiah | A | 1999 | 5 |
| 14 | J. Mateta | A | 1997 | 12 |
| 7 | I. Sarr | A | 1998 | 13 |
| 23 | Missing Name | A | 2001 | 7 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | A | 2000 | 8 |
| 49 | Jesurun Rak-Sakyi | A | 2002 | 0 |
| 29 | Evann Guessand | A | 2001 | 6 |
| Matheus França | A | 2004 | 0 | |
| 63 | Zach Marsh | A | 2005 | 0 |
| 73 | Ben Casey | A | 2008 | 1 |
| 86 | Joél Drakes-Thomas | A | 2009 | 1 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |