|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 43 | D. De Gea | P | 1990 | 7 |
| 1 | L. Lezzerini | P | 1995 | 2 |
| 53 | Oliver Christensen | P | 1999 | 2 |
| 30 | Tomasso Martinelli | P | 2006 | 2 |
| 50 | Pietro Leonardelli | P | 2006 | 0 |
| 51 | Mattia Magalotti | P | 2008 | 0 |
| 3 | D. Rugani | D | 1994 | 0 |
| 21 | R. Gosens | D | 1994 | 7 |
| 6 | L. Ranieri | D | 1999 | 8 |
| 2 | Dodô | D | 1998 | 9 |
| 5 | M. Pongracic | D | 1997 | 10 |
| 65 | Fabiano Parisi | D | 2000 | 7 |
| Nicolás Valentini | D | 2001 | 0 | |
| 67 | Edoardo Sadotti | D | 2006 | 0 |
| 62 | Luís Balbo | D | 2006 | 3 |
| 29 | Niccolò Fortini | D | 2006 | 9 |
| Matías Moreno | D | 2003 | 0 | |
| 15 | Pietro Comuzzo | D | 2005 | 11 |
| 23 | Eman Kospo | D | 2007 | 0 |
| 67 | Lorenzo Romani | D | 2005 | 0 |
| 60 | Eddy Kouadio | D | 2006 | 5 |
| 8 | R. Mandragora | C | 1997 | 12 |
| A. Barak | C | 1994 | 0 | |
| 44 | N. Fagioli | C | 2001 | 9 |
| 11 | A. Sabiri | C | 1996 | 0 |
| 7 | S. Sohm | C | 2001 | 3 |
| 4 | M. Brescianini | C | 2000 | 0 |
| 80 | Giovanni Fabbian | C | 2003 | 6 |
| 3 | Alessandro Bianco | C | 2002 | 0 |
| 27 | Cher Ndour | C | 2004 | 11 |
| 24 | Amir Richardson | C | 2002 | 2 |
| 22 | Jacopo Fazzini | C | 2003 | 9 |
| 64 | Lapo Deli | C | 2006 | 0 |
| 66 | Tommaso Rubino | C | 2006 | 0 |
| Lorenzo Amatucci | C | 2004 | 0 | |
| 64 | Jonas Harder | C | 2005 | 0 |
| 71 | Salvatore Cianciulli | C | 2008 | 0 |
| 63 | Piergiorgio Bonanno | C | 2007 | 0 |
| 72 | Antonio Pirrò | C | 2008 | 0 |
| 10 | A. Gudmundsson | A | 1997 | 10 |
| M'Bala Nzola | A | 1996 | 0 | |
| 17 | Jack Harrison | A | 1996 | 6 |
| 91 | R. Piccoli | A | 2001 | 10 |
| R. Sottil | A | 1999 | 0 | |
| 19 | M. Solomon | A | 1999 | 2 |
| 20 | M. Kean | A | 2000 | 6 |
| 9 | Lucas Beltrán | A | 2001 | 0 |
| Filippo Distefano | A | 2003 | 0 | |
| 61 | Riccardo Braschi | A | 2006 | 1 |
| 69 | Giorgio Puzzoli | A | 2006 | 1 |
| 68 | Gabriele Bertolini | A | 2006 | 0 |
| 63 | Maat Caprini | A | 2006 | 0 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |