|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 98 | Matús Hruska | P | 1994 | 0 |
| Jakub Trefil | P | 2001 | 0 | |
| 1 | Tomás Digana | P | 1997 | 0 |
| 29 | Tadeás Stoppen | P | 2003 | 0 |
| 91 | Jan Koutny | P | 2004 | 10 |
| Tomas Huk | D | 1994 | 1 | |
| 13 | Jirí Sláma | D | 1999 | 6 |
| 21 | Jan Král | D | 1999 | 5 |
| 33 | Matus Maly | D | 2001 | 4 |
| 22 | Matej Hadas | D | 2003 | 8 |
| 16 | Filip Slavícek | D | 2002 | 9 |
| 3 | Louis Lurvink | D | 2002 | 0 |
| 4 | Jakub Elbel | D | 2000 | 0 |
| Adam Dohnálek | D | 2004 | 0 | |
| 66 | Patrik Siegl | D | 2007 | 0 |
| David Macharácek | D | 2006 | 0 | |
| Tihomir Kostadinov | C | 1996 | 5 | |
| 39 | Dominik Janosek | C | 1998 | 2 |
| 8 | Jirí Spácil | C | 1999 | 4 |
| 6 | Jáchym Síp | C | 2003 | 10 |
| 27 | Filip Urica | C | 2003 | 0 |
| 47 | Michal Beran | C | 2000 | 9 |
| 88 | Péter Baráth | C | 2002 | 10 |
| 77 | Artur Dolznikov | C | 2000 | 7 |
| 70 | Ahmad Ghali | C | 2000 | 8 |
| Ola Dele | C | 2001 | 0 | |
| 2 | Abdoulaye Sylla | C | 2000 | 9 |
| 24 | David Tkác | C | 2002 | 1 |
| 20 | Dario Grgic | C | 2003 | 0 |
| 19 | Jakub Jezierski | C | 2004 | 0 |
| 23 | Fabijan Krivak | C | 2005 | 0 |
| 12 | Moses Emmanuel | C | 2004 | 0 |
| 80 | Václav Zahradnícek | C | 2006 | 0 |
| Simon Jalovicor | C | 2005 | 0 | |
| 75 | David Drabek | C | 2006 | 0 |
| 9 | Jan Kliment | A | 1993 | 5 |
| 14 | Antonín Rusek | A | 1999 | 4 |
| 10 | Václav Sejk | A | 2002 | 0 |
| 11 | Yunusa Owolabi Muritala | A | 2000 | 0 |
| Denis Kramár | A | 2003 | 0 | |
| Jan Fiala | A | 2001 | 0 | |
| 7 | Danijel Sturm | A | 1999 | 10 |
| 35 | Mohamed Yasser | A | 2001 | 2 |
| 18 | John Paul Dembe | A | 2005 | 0 |
| 25 | Matej Mikulenka | A | 2004 | 6 |
| 15 | Radek Palan | A | 2007 | 0 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |