|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. M. Günok | P | 1989 | 5 |
| 30 | E. Destanoglu | P | 2001 | 3 |
| Emre Bilgin | P | 2004 | 0 | |
| 94 | Göktug Baytekin | P | 2004 | 0 |
| 96 | Emir Yasar | P | 2006 | 0 |
| 20 | N. Uysal | D | 1991 | 0 |
| 2 | J. Svensson | D | 1993 | 8 |
| 26 | A. Masuaku | D | 1993 | 7 |
| 4 | Onur Bulut | D | 1994 | 5 |
| 75 | Tayfur Bingöl | D | 1993 | 0 |
| 3 | Gabriel | D | 1990 | 4 |
| 14 | F. Uduokhai | D | 1997 | 7 |
| 24 | Tayyip Sanuç | D | 1999 | 2 |
| 53 | Emirhan Topçu | D | 2000 | 6 |
| 40 | Emrecan Uzunhan | D | 2001 | 0 |
| 79 | Serkan Terzi | D | 2004 | 0 |
| 93 | Arda Berk Ozuarap | D | 2005 | 0 |
| 82 | Poyraz Gelen | D | 2006 | 0 |
| Mustafa Yortaç | D | 2008 | 0 | |
| 81 | Baran Can | D | 2006 | 0 |
| 15 | A. Oxlade-Chamberlain | C | 1993 | 0 |
| 8 | S. Ucan | C | 1994 | 7 |
| 18 | João Mário | C | 1993 | 6 |
| 27 | Rafa | C | 1993 | 8 |
| 83 | Gedson Fernandes | C | 1999 | 8 |
| 6 | Amir Hadziahmetovic | C | 1997 | 0 |
| 7 | M. Rashica | C | 1996 | 6 |
| 28 | Al Musrati | C | 1996 | 6 |
| 22 | B. Zainutdinov | C | 1998 | 2 |
| 17 | K. K. Yilmaz | C | 2000 | 0 |
| 17 | Kerem Atakan Kesgin | C | 2000 | 0 |
| 23 | Ernest Muci | C | 2001 | 6 |
| 71 | Jean Onana | C | 2000 | 1 |
| 5 | Demir Ege Tiknaz | C | 2004 | 0 |
| 77 | Élan Ricardo | C | 2004 | 0 |
| 11 | Keny Arroyo | C | 2006 | 0 |
| 44 | Fahri Kerem Ay | C | 2005 | 0 |
| 17 | C. Immobile | A | 1990 | 6 |
| 40 | Jackson Muleka | A | 1999 | 0 |
| 25 | Can Keles | A | 2001 | 2 |
| 62 | Cemal Demir | A | 2004 | 0 |
| 90 | Semih Kiliçsoy | A | 2005 | 8 |
| 19 | Yakup Kilic | A | 2005 | 0 |
| 84 | Adnan Karahisar | A | 2006 | 0 |
| Yusuf Calayir | A | 2006 | 0 | |
| 91 | Mustafa Hekimoglu | A | 2007 | 5 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | ||
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
| 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | ||
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | ||
| 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 |