|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Skorupski | P | 1991 | 9 |
| 13 | Federico Ravaglia | P | 1999 | 5 |
| 25 | Massimo Pessina | P | 2007 | 0 |
| 12 | Riccardo Gnudi | P | 2008 | 0 |
| 72 | Ukko Happonen | P | 2007 | 0 |
| 82 | Matteo Franceschelli | P | 2008 | 0 |
| 29 | L. De Silvestri | D | 1988 | 0 |
| 22 | C. Lykogiannis | D | 1993 | 7 |
| 26 | Jhon Lucumí | D | 1998 | 10 |
| 16 | Nicolò Casale | D | 1998 | 6 |
| 33 | J. Miranda | D | 2000 | 10 |
| 17 | João Mário | D | 2000 | 5 |
| 14 | Torbjørn Heggem | D | 1999 | 8 |
| 2 | Emil Holm | D | 2000 | 5 |
| 41 | Martin Vitík | D | 2003 | 10 |
| 20 | Nadir Zortea | D | 1999 | 10 |
| 75 | Petar Markovic | D | 2006 | 0 |
| 66 | Wisdom Amey | D | 2005 | 0 |
| 39 | Mattia Motolese | D | 2004 | 0 |
| 73 | Riccardo Stivanello | D | 2004 | 0 |
| Mihajlo Ilic | D | 2003 | 0 | |
| 5 | Eivind Helland | D | 2005 | 0 |
| 15 | Bodin Tomasevic | D | 2006 | 0 |
| 32 | Tommaso Corazza | D | 2004 | 0 |
| 70 | Davide Baroncioni | D | 2005 | 0 |
| 8 | R. Freuler | C | 1992 | 10 |
| 6 | N. Moro | C | 1998 | 11 |
| M. Aebischer | C | 1997 | 0 | |
| 19 | Lewis Ferguson | C | 1999 | 14 |
| 23 | S. Sohm | C | 2001 | 3 |
| 4 | Tommaso Pobega | C | 1999 | 9 |
| Niklas Pyyhtia | C | 2003 | 0 | |
| 80 | Giovanni Fabbian | C | 2003 | 5 |
| 17 | Oussama El Azzouzi | C | 2001 | 0 |
| 71 | Luca Lai | C | 2006 | 0 |
| 10 | F. Bernardeschi | A | 1994 | 13 |
| 23 | Jesper Karlsson | A | 1998 | 0 |
| Orji Okwonkwo | A | 1998 | 0 | |
| 21 | J. Odgaard | A | 1999 | 11 |
| 7 | R. Orsolini | A | 1997 | 13 |
| 24 | Thijs Dallinga | A | 2000 | 11 |
| 28 | Nicolò Cambiaghi | A | 2000 | 11 |
| 11 | Jonathan Rowe | A | 2003 | 12 |
| 9 | Santiago Castro | A | 2004 | 12 |
| 76 | Antonio Raimondo | A | 2004 | 0 |
| 30 | Benjamín Domínguez | A | 2003 | 3 |
| 73 | Francesco Castaldo | A | 2007 | 0 |
| 74 | Simone Negri | A | 2007 | 0 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | ||
| 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | ||
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | ||
| 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | ||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | ||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | ||
| 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | ||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | ||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | ||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 |