Europa League 2026/2027 - Giornata 1

calcio

Rosa Celtic 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
26 Sam Johnstone P 1993 0
31 Ross Doohan P 1998 0
1 Viljami Sinisalo P 2001 1
20 Cameron Carter-Vickers D 1997 1
63 K. Tierney D 1997 1
6 Auston Trusty D 1998 0
56 A. Ralston D 1998 1
3 J. Lotomba D 1998 0
5 Liam Scales D 1998 1
2 Alistair Johnston D 1998 0
47 Dane Murray D 2003 0
51 Colby Donovan D 2006 1
12 Landon Emenalo D 2008 0
49 J. Forrest C 1991 1
21 A. Oxlade-Chamberlain C 1993 0
42 C. McGregor C 1993 1
14 Luke McCowan C 1997 1
18 Oliver Sørensen C 2002 1
22 Mika Baur C 2004 1
35 Joel van den Berg C 2007 0
7 João Filipe A 1999 0
9 Kasper Høgh A 2000 1
8 Benjamin Nygren A 2001 1
23 Haissem Hassan A 2002 1
17 Sebastian Tounekti A 2002 1
13 Yang Hyun-Jun A 2002 0
19 Callum Osmand A 2005 0
29 Shumaira Mheuka A 2007 0
11 Camilo Durán A 2002 1

Celtic

nome

Celtic FC

anno di fondazione

1887

allenatore

Martin O'Neill

stadio

Celtic Park

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
3 1 1 0 0 5 0
3 1 1 0 0 4 0
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 3 0
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 0 3
0 1 0 0 1 0 4
0 1 0 0 1 0 5

Le prossime dirette