Europa League 2026/2027 - Giornata 1

calcio

Rosa Crystal Palace 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
44 Walter Benítez P 1993 1
31 Remi Matthews P 1994 0
1 Dean Henderson P 1997 0
81 Lucca Benetton P 2010 0
33 B. Chilwell D 1996 0
5 Axel Disasi D 1998 1
17 Takehiro Tomiyasu D 1998 0
30 Óscar Mingueza D 1999 1
3 Tyrick Mitchell D 1999 1
26 Chris Richards D 2000 1
4 Chadi Riad D 2003 0
25 Anan Khalaili D 2004 1
21 Honest Ahanor D 2008 1
6 Jaydee Canvot D 2006 1
19 W. Hughes C 1995 0
8 J. Lerma C 1994 0
18 Daichi Kamada C 1996 1
28 Cheick Oumar Doucoure C 2000 0
23 Quinten Timber C 2001 1
10 Yeremi Pino C 2002 1
20 Adam Wharton C 2004 1
24 Darío Osorio C 2004 0
43 Sebastian Williams C 2007 0
9 Eddie Nketiah A 1999 1
14 J. Mateta A 1997 0
7 I. Sarr A 1998 1
22 Jørgen Strand Larsen A 2000 1
11 D. McNeil A 1999 1
29 Evann Guessand A 2001 0
12 Zavier Gozo A 2007 0

Crystal Palace

nome

Crystal Palace FC

anno di fondazione

1861

allenatore

Pierre Sage

stadio

Selhurst Park

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
3 1 1 0 0 5 0
3 1 1 0 0 4 0
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 3 0
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 0 3
0 1 0 0 1 0 4
0 1 0 0 1 0 5

Le prossime dirette