Europa League 2026/2027 - Giornata 1

calcio

Rosa RSC Anderlecht 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
26 Colin Coosemans P 1992 1
32 Justin Heekeren P 2000 0
66 Michiel Haentjens P 2006 0
33 Mattis Seghers P 2009 0
6 L. Augustinsson D 1994 1
27 Leo Petrot D 1997 1
54 Killian Sardella D 2002 0
5 O. Reabciuk D 1998 0
4 G. Biancone D 2000 0
12 Andrew Omobamidele D 2002 1
3 Lucas Hey D 2003 0
7 Ilay Camara D 2003 0
79 Ali Maamar D 2005 1
50 Kaïs Barry D 2006 0
2 Zoumana Keita D 2005 0
51 Omar Sarr D 2008 0
19 Thelo Aasgaard C 2002 1
55 Marco Kana C 2002 1
24 Enric Llansana C 2001 1
30 Ilias Koutsoupias C 2001 0
29 Mario Stroeykens C 2004 0
18 Lukás Ambros C 2004 1
8 Romeo Amané C 2003 1
83 Tristan De Greef C 2005 0
61 Joshua-Williame Nga Kana C 2009 0
64 Alexander De Ridder C 2008 0
53 Noa Cobiella C 2009 1
68 Noah Kalonji C 2009 0
91 Adriano Bertaccini A 2000 0
14 Danylo Sikan A 2001 1
11 Oliver Antman A 2001 1
21 Tawfik Bentayeb A 2002 1
10 Marten Winkler A 2002 1
9 Mihajlo Cvetkovic A 2007 1
49 Jayden Onia-Seke A 2009 0

RSC Anderlecht

nome

RSC Anderlecht

anno di fondazione

1908

allenatore

Vítor Bruno

stadio

Lotto Park

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
3 1 1 0 0 5 0
3 1 1 0 0 4 0
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 4 1
3 1 1 0 0 3 0
3 1 1 0 0 3 1
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 0
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 2 1
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 3
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 0 2
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 1 4
0 1 0 0 1 0 3
0 1 0 0 1 0 4
0 1 0 0 1 0 5

Le prossime dirette