Mondiali 2026 - Giornata 9

calcio

Rosa Colombia 2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 D. Ospina P 1988 0
12 Camilo Vargas P 1989 5
24 Álvaro Montero P 1995 0
4 S. Arias D 1992 1
17 J. Mojica D 1992 4
13 Y. Mina D 1994 1
23 D. Sánchez D 1996 5
22 Deiver Machado D 1993 1
3 Jhon Lucumí D 1998 5
2 Daniel Muñoz D 1996 5
18 Willer Ditta D 1998 0
10 J. Rodríguez C 1991 5
20 Juan Quintero C 1993 4
16 J. Lerma C 1994 5
8 Jorge Carrascal C 1998 0
11 Jhon Arias C 1997 5
21 Jaminton Campaz C 2000 3
15 Juan Portilla C 1998 0
6 Richard Ríos C 2000 5
5 Kevin Castaño C 2000 2
14 Gustavo Puerta C 2003 5
9 Jhon Córdoba A 1993 3
19 Cucho Hernández A 1999 2
7 Luis Díaz A 1997 5
25 Luis Suárez A 1997 5
26 Andrés Gómez A 2002 1

Colombia

nome

None

anno di fondazione

None

allenatore

Nestor Lorenzo

stadio

Nemesio Camacho (El Campin)

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 6 0 IG_WC_4_2026_A
4 3 1 1 1 2 3 IG_WC_4_2026_A
3 3 1 0 2 2 3 IG_WC_4_2026_A
1 3 0 1 2 2 6 IG_WC_4_2026_A
7 3 2 1 0 7 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 8 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 5 6 IG_WC_4_2026_B
1 3 0 1 2 2 10 IG_WC_4_2026_B
7 3 2 1 0 7 1 IG_WC_4_2026_C
7 3 2 1 0 6 3 IG_WC_4_2026_C
3 3 1 0 2 1 4 IG_WC_4_2026_C
0 3 0 0 3 2 8 IG_WC_4_2026_C
6 3 2 0 1 8 4 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 4 IG_WC_4_2026_D
3 3 1 0 2 3 5 IG_WC_4_2026_D
6 3 2 0 1 10 4 IG_WC_4_2026_E
6 3 2 0 1 4 2 IG_WC_4_2026_E
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_E
1 3 0 1 2 1 9 IG_WC_4_2026_E
7 3 2 1 0 10 4 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 7 3 IG_WC_4_2026_F
4 3 1 1 1 7 7 IG_WC_4_2026_F
0 3 0 0 3 2 12 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 6 2 IG_WC_4_2026_G
5 3 1 2 0 5 3 IG_WC_4_2026_G
3 3 0 3 0 3 3 IG_WC_4_2026_G
1 3 0 1 2 4 10 IG_WC_4_2026_G
7 3 2 1 0 5 0 IG_WC_4_2026_H
3 3 0 3 0 2 2 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 3 4 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 1 5 IG_WC_4_2026_H
9 3 3 0 0 10 2 IG_WC_4_2026_I
6 3 2 0 1 8 7 IG_WC_4_2026_I
3 3 1 0 2 8 6 IG_WC_4_2026_I
0 3 0 0 3 1 12 IG_WC_4_2026_I
9 3 3 0 0 8 1 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 6 6 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 5 7 IG_WC_4_2026_J
0 3 0 0 3 3 8 IG_WC_4_2026_J
7 3 2 1 0 4 1 IG_WC_4_2026_K
5 3 1 2 0 6 1 IG_WC_4_2026_K
4 3 1 1 1 4 3 IG_WC_4_2026_K
0 3 0 0 3 2 11 IG_WC_4_2026_K
7 3 2 1 0 6 2 IG_WC_4_2026_L
6 3 2 0 1 5 5 IG_WC_4_2026_L
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_L
0 3 0 0 3 0 4 IG_WC_4_2026_L

Le prossime dirette