Mondiali 2026 - Giornata 9

calcio

Rosa Corea del sud 2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 Kim Seung-gyu P 1990 3
12 Song Bum-Keun P 1997 0
21 Jo Hyeon-Woo P 1991 0
22 Young-Woo Seol D 1998 3
15 Kim Moon-Hwan D 1995 1
4 Kim Min-Jae D 1996 3
13 Lee Tae-Seok D 2002 2
5 Kim Tae-Hyeon D 2000 0
2 Lee Han-Beom D 2002 3
3 Lee Gi-Hyuk D 2000 3
14 Wi-Je Cho D 2001 0
10 Jae-Sung Lee C 1992 2
24 Kim Jin-Kyu C 1997 2
8 Paik Seung-Ho C 1997 3
26 Lee Dong-Gyeong C 1997 0
19 Lee Kang-In C 2001 3
16 Park Jin-Seop C 1995 2
6 Hwang In-Beom C 1996 3
23 Jens Castrop C 2003 1
17 Bae Jun-Ho C 2003 0
7 Son Heung-Min A 1992 3
11 Hwang Hee-Chan A 1996 3
18 Oh Hyeon-Gyu A 2001 3
9 Cho Gue-Sung A 1998 2
25 Eom Ji-Sung A 2002 2
20 Yang Hyun-Jun A 2002 1

Corea del sud

nome

Korea Republic

anno di fondazione

None

allenatore

Myung-Bo Hong

stadio

TBC

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 6 0 IG_WC_4_2026_A
4 3 1 1 1 2 3 IG_WC_4_2026_A
3 3 1 0 2 2 3 IG_WC_4_2026_A
1 3 0 1 2 2 6 IG_WC_4_2026_A
7 3 2 1 0 7 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 8 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 5 6 IG_WC_4_2026_B
1 3 0 1 2 2 10 IG_WC_4_2026_B
7 3 2 1 0 7 1 IG_WC_4_2026_C
7 3 2 1 0 6 3 IG_WC_4_2026_C
3 3 1 0 2 1 4 IG_WC_4_2026_C
0 3 0 0 3 2 8 IG_WC_4_2026_C
6 3 2 0 1 8 4 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 4 IG_WC_4_2026_D
3 3 1 0 2 3 5 IG_WC_4_2026_D
6 3 2 0 1 10 4 IG_WC_4_2026_E
6 3 2 0 1 4 2 IG_WC_4_2026_E
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_E
1 3 0 1 2 1 9 IG_WC_4_2026_E
7 3 2 1 0 10 4 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 7 3 IG_WC_4_2026_F
4 3 1 1 1 7 7 IG_WC_4_2026_F
0 3 0 0 3 2 12 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 6 2 IG_WC_4_2026_G
5 3 1 2 0 5 3 IG_WC_4_2026_G
3 3 0 3 0 3 3 IG_WC_4_2026_G
1 3 0 1 2 4 10 IG_WC_4_2026_G
7 3 2 1 0 5 0 IG_WC_4_2026_H
3 3 0 3 0 2 2 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 3 4 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 1 5 IG_WC_4_2026_H
9 3 3 0 0 10 2 IG_WC_4_2026_I
6 3 2 0 1 8 7 IG_WC_4_2026_I
3 3 1 0 2 8 6 IG_WC_4_2026_I
0 3 0 0 3 1 12 IG_WC_4_2026_I
9 3 3 0 0 8 1 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 6 6 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 5 7 IG_WC_4_2026_J
0 3 0 0 3 3 8 IG_WC_4_2026_J
7 3 2 1 0 4 1 IG_WC_4_2026_K
5 3 1 2 0 6 1 IG_WC_4_2026_K
4 3 1 1 1 4 3 IG_WC_4_2026_K
0 3 0 0 3 2 11 IG_WC_4_2026_K
7 3 2 1 0 6 2 IG_WC_4_2026_L
6 3 2 0 1 5 5 IG_WC_4_2026_L
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_L
0 3 0 0 3 0 4 IG_WC_4_2026_L

Le prossime dirette