Mondiali 2026 - Giornata 9

calcio

Rosa Curaçao 2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 Eloy Room P 1989 3
26 Trevor Doornbusch P 1999 0
25 Tyrick Bodak P 2002 0
20 J. Brenet D 1994 2
23 Riechedly Bazoer D 1996 1
3 Juriën Gaari D 1993 2
5 Sherel Floranus D 1998 3
18 A. Obispo D 1999 3
4 Roshon van Eijma D 1998 1
2 Shurandy Sambo D 2001 1
8 Livano Comenencia D 2004 3
24 Deveron Fonville D 2003 3
10 Leandro Bacuna C 1991 3
7 Juninho Bacuna C 1997 3
21 T. Chong C 1999 3
6 Godfried Roemeratoe C 1999 1
22 Kevin Felida C 1999 0
15 Ar'jany Martha C 2003 0
13 Tyrese Noslin C 2002 1
9 Jürgen Locadia A 1993 3
17 Brandley Kuwas A 1992 1
19 Gervane Kastaneer A 1996 3
14 Kenji Gorré A 1994 1
12 Sontje Hansen A 2002 1
11 Jeremy Antonisse A 2002 2
16 Jearl Margaritha A 2000 2

Curaçao

nome

Curaçao

anno di fondazione

None

allenatore

Dick Advocaat

stadio

Stadion Ergilio Hato

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 6 0 IG_WC_4_2026_A
4 3 1 1 1 2 3 IG_WC_4_2026_A
3 3 1 0 2 2 3 IG_WC_4_2026_A
1 3 0 1 2 2 6 IG_WC_4_2026_A
7 3 2 1 0 7 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 8 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 5 6 IG_WC_4_2026_B
1 3 0 1 2 2 10 IG_WC_4_2026_B
7 3 2 1 0 7 1 IG_WC_4_2026_C
7 3 2 1 0 6 3 IG_WC_4_2026_C
3 3 1 0 2 1 4 IG_WC_4_2026_C
0 3 0 0 3 2 8 IG_WC_4_2026_C
6 3 2 0 1 8 4 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 4 IG_WC_4_2026_D
3 3 1 0 2 3 5 IG_WC_4_2026_D
6 3 2 0 1 10 4 IG_WC_4_2026_E
6 3 2 0 1 4 2 IG_WC_4_2026_E
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_E
1 3 0 1 2 1 9 IG_WC_4_2026_E
7 3 2 1 0 10 4 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 7 3 IG_WC_4_2026_F
4 3 1 1 1 7 7 IG_WC_4_2026_F
0 3 0 0 3 2 12 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 6 2 IG_WC_4_2026_G
5 3 1 2 0 5 3 IG_WC_4_2026_G
3 3 0 3 0 3 3 IG_WC_4_2026_G
1 3 0 1 2 4 10 IG_WC_4_2026_G
7 3 2 1 0 5 0 IG_WC_4_2026_H
3 3 0 3 0 2 2 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 3 4 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 1 5 IG_WC_4_2026_H
9 3 3 0 0 10 2 IG_WC_4_2026_I
6 3 2 0 1 8 7 IG_WC_4_2026_I
3 3 1 0 2 8 6 IG_WC_4_2026_I
0 3 0 0 3 1 12 IG_WC_4_2026_I
9 3 3 0 0 8 1 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 6 6 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 5 7 IG_WC_4_2026_J
0 3 0 0 3 3 8 IG_WC_4_2026_J
7 3 2 1 0 4 1 IG_WC_4_2026_K
5 3 1 2 0 6 1 IG_WC_4_2026_K
4 3 1 1 1 4 3 IG_WC_4_2026_K
0 3 0 0 3 2 11 IG_WC_4_2026_K
7 3 2 1 0 6 2 IG_WC_4_2026_L
6 3 2 0 1 5 5 IG_WC_4_2026_L
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_L
0 3 0 0 3 0 4 IG_WC_4_2026_L

Le prossime dirette