Mondiali 2026 - Giornata 9

calcio

Rosa Francia 2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 Brice Samba P 1994 0
16 Mike Maignan P 1995 8
23 Robin Risser P 2004 0
3 L. Digne D 1993 6
21 L. Hernández D 1996 0
4 Dayot Upamecano D 1998 8
15 I. Konaté D 1999 2
5 J. Koundé D 1998 8
19 T. Hernández D 1997 5
26 Maxence Lacroix D 2000 3
17 William Saliba D 2001 6
2 Malo Gusto D 2003 5
13 N. Kanté C 1991 0
14 A. Rabiot C 1995 7
8 A. Tchouameni C 2000 4
11 Michael Olise C 2001 8
24 Rayan Cherki C 2003 7
6 Kouadio Kone C 2001 5
18 Warren Zaire-Emery C 2006 2
25 Maghnes Akliouche C 2002 1
9 Marcus Thuram A 1997 1
7 O. Dembélé A 1997 8
10 K. Mbappé A 1998 8
22 J. Mateta A 1997 3
12 Bradley Barcola A 2002 8
20 Désiré Doué A 2005 8

Francia

nome

None

anno di fondazione

None

allenatore

Didier Deschamps

stadio

Stade de France

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 6 0 IG_WC_4_2026_A
4 3 1 1 1 2 3 IG_WC_4_2026_A
3 3 1 0 2 2 3 IG_WC_4_2026_A
1 3 0 1 2 2 6 IG_WC_4_2026_A
7 3 2 1 0 7 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 8 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 5 6 IG_WC_4_2026_B
1 3 0 1 2 2 10 IG_WC_4_2026_B
7 3 2 1 0 7 1 IG_WC_4_2026_C
7 3 2 1 0 6 3 IG_WC_4_2026_C
3 3 1 0 2 1 4 IG_WC_4_2026_C
0 3 0 0 3 2 8 IG_WC_4_2026_C
6 3 2 0 1 8 4 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 4 IG_WC_4_2026_D
3 3 1 0 2 3 5 IG_WC_4_2026_D
6 3 2 0 1 10 4 IG_WC_4_2026_E
6 3 2 0 1 4 2 IG_WC_4_2026_E
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_E
1 3 0 1 2 1 9 IG_WC_4_2026_E
7 3 2 1 0 10 4 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 7 3 IG_WC_4_2026_F
4 3 1 1 1 7 7 IG_WC_4_2026_F
0 3 0 0 3 2 12 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 6 2 IG_WC_4_2026_G
5 3 1 2 0 5 3 IG_WC_4_2026_G
3 3 0 3 0 3 3 IG_WC_4_2026_G
1 3 0 1 2 4 10 IG_WC_4_2026_G
7 3 2 1 0 5 0 IG_WC_4_2026_H
3 3 0 3 0 2 2 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 3 4 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 1 5 IG_WC_4_2026_H
9 3 3 0 0 10 2 IG_WC_4_2026_I
6 3 2 0 1 8 7 IG_WC_4_2026_I
3 3 1 0 2 8 6 IG_WC_4_2026_I
0 3 0 0 3 1 12 IG_WC_4_2026_I
9 3 3 0 0 8 1 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 6 6 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 5 7 IG_WC_4_2026_J
0 3 0 0 3 3 8 IG_WC_4_2026_J
7 3 2 1 0 4 1 IG_WC_4_2026_K
5 3 1 2 0 6 1 IG_WC_4_2026_K
4 3 1 1 1 4 3 IG_WC_4_2026_K
0 3 0 0 3 2 11 IG_WC_4_2026_K
7 3 2 1 0 6 2 IG_WC_4_2026_L
6 3 2 0 1 5 5 IG_WC_4_2026_L
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_L
0 3 0 0 3 0 4 IG_WC_4_2026_L

Le prossime dirette