Mondiali 2026 - Giornata 9

calcio

Rosa Giappone 2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
12 Keisuke Osako P 1999 0
1 Zion Suzuki P 2002 4
23 Tomoki Hayakawa P 1999 0
5 Y. Nagatomo D 1986 1
3 Shogo Taniguchi D 1991 3
4 Ko Itakura D 1997 2
20 Ayumu Seko D 2000 2
2 Yukinari Sugawara D 2000 4
22 Takehiro Tomiyasu D 1998 3
21 Hiroki Ito D 1999 4
16 Tsuyoshi Watanabe D 1997 2
25 Junnosuke Suzuki D 2003 2
10 Ritsu Doan C 1998 4
15 Daichi Kamada C 1996 4
7 Ao Tanaka C 1998 3
17 Yuito Suzuki C 2001 1
24 Kaishu Sano C 2000 3
14 J. Ito A 1993 4
8 Takefusa Kubo A 2001 1
13 Missing Name A 2000 4
19 Koki Ogawa A 1997 3
11 Daizen Maeda A 1997 3
6 Shuto Machino A 1999 1
18 Ayase Ueda A 1998 4
9 Keisuke Goto A 2005 1
26 Kento Shiogai A 2005 1

Giappone

nome

None

anno di fondazione

None

allenatore

Hajime Moriyasu

stadio

Saitama Stadium 2002

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 6 0 IG_WC_4_2026_A
4 3 1 1 1 2 3 IG_WC_4_2026_A
3 3 1 0 2 2 3 IG_WC_4_2026_A
1 3 0 1 2 2 6 IG_WC_4_2026_A
7 3 2 1 0 7 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 8 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 5 6 IG_WC_4_2026_B
1 3 0 1 2 2 10 IG_WC_4_2026_B
7 3 2 1 0 7 1 IG_WC_4_2026_C
7 3 2 1 0 6 3 IG_WC_4_2026_C
3 3 1 0 2 1 4 IG_WC_4_2026_C
0 3 0 0 3 2 8 IG_WC_4_2026_C
6 3 2 0 1 8 4 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 4 IG_WC_4_2026_D
3 3 1 0 2 3 5 IG_WC_4_2026_D
6 3 2 0 1 10 4 IG_WC_4_2026_E
6 3 2 0 1 4 2 IG_WC_4_2026_E
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_E
1 3 0 1 2 1 9 IG_WC_4_2026_E
7 3 2 1 0 10 4 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 7 3 IG_WC_4_2026_F
4 3 1 1 1 7 7 IG_WC_4_2026_F
0 3 0 0 3 2 12 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 6 2 IG_WC_4_2026_G
5 3 1 2 0 5 3 IG_WC_4_2026_G
3 3 0 3 0 3 3 IG_WC_4_2026_G
1 3 0 1 2 4 10 IG_WC_4_2026_G
7 3 2 1 0 5 0 IG_WC_4_2026_H
3 3 0 3 0 2 2 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 3 4 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 1 5 IG_WC_4_2026_H
9 3 3 0 0 10 2 IG_WC_4_2026_I
6 3 2 0 1 8 7 IG_WC_4_2026_I
3 3 1 0 2 8 6 IG_WC_4_2026_I
0 3 0 0 3 1 12 IG_WC_4_2026_I
9 3 3 0 0 8 1 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 6 6 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 5 7 IG_WC_4_2026_J
0 3 0 0 3 3 8 IG_WC_4_2026_J
7 3 2 1 0 4 1 IG_WC_4_2026_K
5 3 1 2 0 6 1 IG_WC_4_2026_K
4 3 1 1 1 4 3 IG_WC_4_2026_K
0 3 0 0 3 2 11 IG_WC_4_2026_K
7 3 2 1 0 6 2 IG_WC_4_2026_L
6 3 2 0 1 5 5 IG_WC_4_2026_L
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_L
0 3 0 0 3 0 4 IG_WC_4_2026_L

Le prossime dirette