Mondiali 2026 - Giornata 9

calcio

Rosa Stati Uniti 2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 Matt Turner P 1994 1
24 Matt Freese P 1998 4
25 Chris Brady P 2004 0
13 T. Ream D 1987 4
5 Antonee Robinson D 1997 4
22 Mark McKenzie D 1999 1
6 Auston Trusty D 1998 2
12 Miles Robinson D 1997 1
2 Sergino Dest D 2000 5
23 Joe Scally D 2002 2
3 Chris Richards D 2000 4
16 Alexander Freeman D 2004 5
15 Cristian Roldan C 1995 0
10 C. Pulisic C 1998 4
4 T. Adams C 1999 4
8 W. McKennie C 1998 5
14 Sebastian Berhalter C 2001 5
7 Giovanni Reyna C 2002 5
11 Brenden Aaronson C 2000 1
17 Malik Tillman C 2002 5
18 Max Arfsten C 2001 1
26 Alejandro Zendejas A 1998 1
19 H. Wright A 1998 2
21 T. Weah A 2000 2
20 Folarin Balogun A 2001 4
9 Ricardo Pepi A 2003 5

Stati Uniti

nome

USA

anno di fondazione

None

allenatore

Mauricio Pochettino

stadio

TBC

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 6 0 IG_WC_4_2026_A
4 3 1 1 1 2 3 IG_WC_4_2026_A
3 3 1 0 2 2 3 IG_WC_4_2026_A
1 3 0 1 2 2 6 IG_WC_4_2026_A
7 3 2 1 0 7 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 8 3 IG_WC_4_2026_B
4 3 1 1 1 5 6 IG_WC_4_2026_B
1 3 0 1 2 2 10 IG_WC_4_2026_B
7 3 2 1 0 7 1 IG_WC_4_2026_C
7 3 2 1 0 6 3 IG_WC_4_2026_C
3 3 1 0 2 1 4 IG_WC_4_2026_C
0 3 0 0 3 2 8 IG_WC_4_2026_C
6 3 2 0 1 8 4 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_D
4 3 1 1 1 2 4 IG_WC_4_2026_D
3 3 1 0 2 3 5 IG_WC_4_2026_D
6 3 2 0 1 10 4 IG_WC_4_2026_E
6 3 2 0 1 4 2 IG_WC_4_2026_E
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_E
1 3 0 1 2 1 9 IG_WC_4_2026_E
7 3 2 1 0 10 4 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 7 3 IG_WC_4_2026_F
4 3 1 1 1 7 7 IG_WC_4_2026_F
0 3 0 0 3 2 12 IG_WC_4_2026_F
5 3 1 2 0 6 2 IG_WC_4_2026_G
5 3 1 2 0 5 3 IG_WC_4_2026_G
3 3 0 3 0 3 3 IG_WC_4_2026_G
1 3 0 1 2 4 10 IG_WC_4_2026_G
7 3 2 1 0 5 0 IG_WC_4_2026_H
3 3 0 3 0 2 2 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 3 4 IG_WC_4_2026_H
2 3 0 2 1 1 5 IG_WC_4_2026_H
9 3 3 0 0 10 2 IG_WC_4_2026_I
6 3 2 0 1 8 7 IG_WC_4_2026_I
3 3 1 0 2 8 6 IG_WC_4_2026_I
0 3 0 0 3 1 12 IG_WC_4_2026_I
9 3 3 0 0 8 1 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 6 6 IG_WC_4_2026_J
4 3 1 1 1 5 7 IG_WC_4_2026_J
0 3 0 0 3 3 8 IG_WC_4_2026_J
7 3 2 1 0 4 1 IG_WC_4_2026_K
5 3 1 2 0 6 1 IG_WC_4_2026_K
4 3 1 1 1 4 3 IG_WC_4_2026_K
0 3 0 0 3 2 11 IG_WC_4_2026_K
7 3 2 1 0 6 2 IG_WC_4_2026_L
6 3 2 0 1 5 5 IG_WC_4_2026_L
4 3 1 1 1 2 2 IG_WC_4_2026_L
0 3 0 0 3 0 4 IG_WC_4_2026_L

Le prossime dirette