Mondiale per club 2025 - Giornata 7

calcio

Rosa Bayern M. 2025

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 M. Neuer P 1986 5
26 S. Ulreich P 1988 0
18 Daniel Peretz P 2000 0
40 Jonas Urbig P 2003 0
48 Leon Klanac P 2007 0
22 Raphael Guerreiro D 1993 4
4 J. Tah D 1996 5
2 Dayot Upamecano D 1998 5
19 A. Davies D 2000 0
21 Hiroki Ito D 1999 0
3 Kim Min-Jae D 1996 0
44 Josip Stanisic D 2000 5
23 Sacha Boey D 2000 4
49 Adam Aznou D 2006 1
41 Vincent Manuba D 2005 0
28 Tarek Buchmann D 2005 0
30 Cassiano Kiala D 2009 0
27 K. Laimer C 1997 4
8 L. Goretzka C 1995 3
16 João Palhinha C 1995 1
6 J. Kimmich C 1995 5
10 Jamal Musiala C 2003 4
17 Michael Olise C 2001 5
45 Aleksandar Pavlovic C 2004 5
20 Tom Bischof C 2005 1
Lovro Zvonarek C 2005 0
24 Paul Wanner C 2005 0
47 David Daiber C 2007 0
42 Lennart Karl C 2008 1
25 T. Müller A 1989 5
9 H. Kane A 1993 5
11 K. Coman A 1996 4
7 S. Gnabry A 1995 5
Bryan Zaragoza A 2001 0
41 Jonah Kusi-Asare A 2007 0
36 Wisdom Mike A 2008 0

Bayern M.

nome

FC Bayern München

anno di fondazione

None

allenatore

Vincent Kompany

stadio

Allianz Arena

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_A
5 3 1 2 0 4 3 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 5 6 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 4 6 IG_CW_1277_2025_A
6 3 2 0 1 6 1 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 3 2 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 4 5 IG_CW_1277_2025_B
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_B
7 3 2 1 0 9 2 IG_CW_1277_2025_C
6 3 2 0 1 12 2 IG_CW_1277_2025_C
2 3 0 2 1 4 5 IG_CW_1277_2025_C
1 3 0 1 2 1 17 IG_CW_1277_2025_C
7 3 2 1 0 6 2 IG_CW_1277_2025_D
6 3 2 0 1 6 3 IG_CW_1277_2025_D
3 3 1 0 2 1 5 IG_CW_1277_2025_D
1 3 0 1 2 1 4 IG_CW_1277_2025_D
7 3 2 1 0 5 2 IG_CW_1277_2025_E
5 3 1 2 0 5 1 IG_CW_1277_2025_E
4 3 1 1 1 3 3 IG_CW_1277_2025_E
0 3 0 0 3 2 9 IG_CW_1277_2025_E
7 3 2 1 0 5 3 IG_CW_1277_2025_F
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_F
4 3 1 1 1 4 4 IG_CW_1277_2025_F
0 3 0 0 3 2 6 IG_CW_1277_2025_F
9 3 3 0 0 13 2 IG_CW_1277_2025_G
6 3 2 0 1 11 6 IG_CW_1277_2025_G
3 3 1 0 2 2 12 IG_CW_1277_2025_G
0 3 0 0 3 2 8 IG_CW_1277_2025_G
7 3 2 1 0 7 2 IG_CW_1277_2025_H
5 3 1 2 0 3 1 IG_CW_1277_2025_H
4 3 1 1 1 2 4 IG_CW_1277_2025_H
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_H

Le prossime dirette